Infos zum Termin
Datum: | Sonntag, 28.07.2019 |
Start: | 10.25 Uhr |
Einkehr: | ca. 13.00 Uhr (Picknick) |
Ende: | ca. 16.00 Uhr |
Tourtyp: | Ganztagswanderung |
Streckenlänge: | ca. 12,2 km |
Laufzeit (ohne Pausen): | ca. 4 Stunden |
Altersklasse: | 47+ |
Teilnehmer (bis zu): | 16 |
Treffpunkt: | Kloster Museum. St. Märgen |
ÖPNV Anreise: | Mit dem Bus 7216 |
Wanderführerin: | Andrea Klanerova |
Schwierigkeit: | Schwer |
Aufstieg: | 446 m |
Abstieg: | 446 m |
Erforderliche Ausrüstung: | Wetter angepasste Kleidung, Wanderschuhe |
Einkehr: | Picknick – Vesper mitbringen |
Erforderliche Anmeldung: | Der Erwerb eines Tickets |
Zahlungsmöglichkeiten: | Kreditkarten, PayPal, SEPA-Lastschrift, Überweisung |
Preis: | 24,5 EUR / Person (Einkehrkosten nicht inbegriffen) |
Mit dem Erwerb eines Tickets erkennst Du unsere AGB an!
Kreditkarten
[accept_stripe_payment name="Ticket für Frauen - 28.07.2019 - St. Märgen | Zweribach-Wasserfall Wanderung " price="24.50" billing_address=”1″ button_text="Ticket für Frauen" custom_quantity="1"]
[accept_stripe_payment name="Ticket für Männer - 28.07.2019 - St. Märgen | Zweribach-Wasserfall Wanderung " price="24.50" billing_address=”1″ button_text="Ticket für Männer" custom_quantity="1"]
PayPal, SEPA-Lastschrift ohne PayPal Konto
Überweisung bis 24.07.2019
Bank | GLS Bank |
Kontoinhaber | Andrea Klanerova |
IBAN | DE16 4306 0967 7927 2198 00 |
Betrag | 24,50 Euro / Person |
Verwendungszweck | 28.07.2019 Wanderung |
Handynummer und/oder E-Mail Adresse | |
Alter (Optional) |